近海18个海区天气预报
近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 浪高(m) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|---|
渤海 | 00-12 | 阴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
12-24 | 多云 | 东风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 轻雾 | 东南风 | 3-4 | 1.0 | 5 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 中雨 | 南风 | 3-4 | 1.0 | 8 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
渤海海峡 | 00-12 | 轻雾 | 东风 | 3-4 | 1.0 | 5 |
12-24 | 轻雾 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 5 | |
24-36 | 轻雾 | 东风 | 3-4 | 1.0 | 5 | |
36-48 | 大雾 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
48-60 | 轻雾 | 西南风 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
黄海北部 | 00-12 | 轻雾 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 5 |
12-24 | 轻雾 | 北风 | 3-4 | 1.5 | 5 | |
24-36 | 轻雾 | 北风 | 3-4 | 1.5 | 5 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 轻雾 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 5 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
黄海中部 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 10 |
12-24 | 阴 | 北风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
36-48 | 小雨 | 西北风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
48-60 | 轻雾 | 东风 | 3-4 | 1.0 | 5 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 12 | |
黄海南部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 4.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 西北风 | 4-5 | 4.5 | 12 | |
24-36 | 多云 | 西北风 | 3-4 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
48-60 | 中雨 | 东风 | 4-5 | 1.5 | 8 | |
60-72 | 暴雨 | 旋转风 | 5-6 | 2.0 | 3 | |
东海北部 | 00-12 | 暴雨 | 旋转风 | 9-10 | 8.0 | 3 |
12-24 | 小雨 | 旋转风 | 9-10 | 8.0 | 10 | |
24-36 | 中雨 | 西南风 | 5-6 | 3.5 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
48-60 | 中雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
60-72 | 中雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
东海南部 | 00-12 | 中雨 | 西南风 | 7-8 | 6.5 | 8 |
12-24 | 中雨 | 西南风 | 6-7 | 3.5 | 8 | |
24-36 | 中雨 | 西南风 | 6-7 | 3.0 | 8 | |
36-48 | 中雨 | 西南风 | 6-7 | 3.0 | 8 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
60-72 | 中雨 | 西南风 | 5-6 | 3.0 | 8 | |
台湾海峡 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 |
12-24 | 阴 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
台湾以东洋面 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 3.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
巴士海峡 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 3.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
北部湾 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.0 | 15 | |
琼州海峡 | 00-12 | 多云 | 南风 | 3-4 | 1.0 | 15 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 3-4 | 1.0 | 12 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 3-4 | 1.0 | 12 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 0.5 | 15 | |
60-72 | 阴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
南海西北部 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
南海东北部 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
南海中西部 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
南海中东部 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 10 | |
南海西南部 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
南海东南部 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 10 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 10 |
20180702 20:00 24小时
20180702 14:00 24小时
20180702 08:00 24小时