沿岸34个海区天气预报
近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 多云 | 西北风 | 5-6 | 8 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 3-4 | 8 |
12-24 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 9 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 3-4 | 10 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 雷阵雨 | 旋转风 | 3-4 | 10 | |
60-72 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 13 | |
唐山沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 8 |
12-24 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 9 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 9 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 3-4 | 10 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 13 | |
沧州沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 8 |
12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 9 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 14 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 3-4 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东南东 | 3-4 | 13 | |
渤海湾 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 轻雾 | 东风 | 4-5 | 5 | |
24-36 | 轻雾 | 东风 | 3-4 | 5 | |
36-48 | 轻雾 | 东南风 | 4-5 | 5 | |
48-60 | 轻雾 | 东风 | 4-5 | 5 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 5 | |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 南南东 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 阵雨 | 北风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南东 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 9 | |
连云港沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 9 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 9 | |
48-60 | 大雨 | 东风 | 5-6 | 7 | |
60-72 | 大雨 | 东风 | 6-7 | 7 | |
盐城沿岸 | 00-12 | 阴 | 东风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 阴 | 北风 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 多云 | 南南东 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 9 | |
48-60 | 大雨 | 东南风 | 5-6 | 7 | |
60-72 | 大雨 | 旋转风 | 5-6 | 7 | |
南通沿岸 | 00-12 | 阴 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 西北风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 9 | |
36-48 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 阵雨 | 西南风 | 6-7 | 9 | |
上海沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北东 | 5-6 | 8 |
12-24 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 阵雨 | 西南风 | 4-5 | 8 | |
36-48 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 8 | |
48-60 | 晴 | 南南西 | 6-7 | 10 | |
60-72 | 晴 | 南风 | 6-7 | 10 | |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 雷阵雨 | 东北东 | 5-6 | 12 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 雷阵雨 | 南南西 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 雷阵雨 | 南风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 南风 | 6-7 | 20 | |
60-72 | 晴 | 南南西 | 6-7 | 20 | |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 6-7 | 15 |
12-24 | 雷阵雨 | 西南风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 6-7 | 15 | |
36-48 | 雷阵雨 | 南南西 | 6-7 | 12 | |
48-60 | 晴 | 南南西 | 7-8 | 20 | |
60-72 | 晴 | 西南风 | 6-7 | 20 | |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 6-7 | 15 |
12-24 | 雷阵雨 | 西南风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 7-8 | 15 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 7-8 | 15 | |
48-60 | 晴 | 西南风 | 7-8 | 20 | |
60-72 | 晴 | 西南风 | 7-8 | 20 | |
福建北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 4 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 6 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 10 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 12 | |
福建中部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 6 |
12-24 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 5 | |
24-36 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 7 | |
36-48 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 7 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 6 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 14 | |
福建南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 6 |
12-24 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 7 | |
24-36 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 4 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 12 | |
汕头沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 20 | |
24-36 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 11 | |
36-48 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 21 | |
汕尾沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 19 | |
24-36 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阵雨 | 西南风 | 5-6 | 21 | |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 11 |
12-24 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 20 | |
24-36 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 11 | |
36-48 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 21 | |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 13 |
12-24 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 21 | |
24-36 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 14 | |
60-72 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 21 | |
湛江沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 13 |
12-24 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 21 | |
24-36 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 14 | |
36-48 | 阵雨 | 南南东 | 5-6 | 21 | |
48-60 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 14 | |
60-72 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 21 | |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南南西 | 6-7 | 14 |
12-24 | 阵雨 | 南南西 | 6-7 | 21 | |
24-36 | 阵雨 | 南南西 | 6-7 | 16 | |
36-48 | 多云 | 南南西 | 6-7 | 21 | |
48-60 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 17 | |
60-72 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 21 | |
琼州海峡 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
60-72 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
海南西部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
60-72 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
海南南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
60-72 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
海南东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 16 | |
60-72 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 南风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 12 |
20180702 20:00 72小时
20180702 20:00 24小时
20180702 14:00 48小时
20180702 14:00 24小时
20180702 08:00 24小时