远海21个海区天气预报
远海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 浪高(m) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本海东北部 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 1.5 | 10 |
12-24 | 中雨 | 南风 | 3-4 | 1.5 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 3.5 | 10 | |
36-48 | 暴雨 | 旋转风 | 6-7 | 6.5 | 3 | |
48-60 | 小雨 | 旋转风 | 8-9 | 7.0 | 10 | |
60-72 | 阴 | 旋转风 | 6-7 | 5.0 | 12 | |
日本海西南部 | 00-12 | 小雨 | 南风 | 4-5 | 1.5 | 10 |
12-24 | 中雨 | 东风 | 5-6 | 4.0 | 8 | |
24-36 | 暴雨 | 旋转风 | 7-8 | 7.0 | 3 | |
36-48 | 小雨 | 旋转风 | 7-8 | 7.0 | 10 | |
48-60 | 小雨 | 旋转风 | 6-7 | 5.5 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 10 | |
朝鲜海峡 | 00-12 | 中雨 | 旋转风 | 7-8 | 6.0 | 8 |
12-24 | 暴雨 | 旋转风 | 9-10 | 8.0 | 3 | |
24-36 | 小雨 | 旋转风 | 8-9 | 7.0 | 10 | |
36-48 | 阴 | 旋转风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
60-72 | 暴雨 | 东风 | 4-5 | 2.0 | 3 | |
日本以南洋面 | 00-12 | 阴 | 南风 | 6-7 | 6.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 旋转风 | 6-7 | 5.5 | 12 | |
24-36 | 小雨 | 南风 | 6-7 | 4.5 | 10 | |
36-48 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 4.0 | 10 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 6-7 | 5.0 | 10 | |
60-72 | 中雨 | 西南风 | 6-7 | 4.0 | 8 | |
琉球群岛以东洋面 | 00-12 | 中雨 | 南风 | 6-7 | 5.5 | 8 |
12-24 | 中雨 | 西南风 | 6-7 | 4.0 | 8 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
36-48 | 中雨 | 西南风 | 5-6 | 3.0 | 8 | |
48-60 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
小笠原群岛以西洋面 | 00-12 | 阴 | 南风 | 4-5 | 3.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 南风 | 4-5 | 3.5 | 12 | |
24-36 | 小雨 | 南风 | 4-5 | 3.0 | 10 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 4-5 | 3.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 南风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
菲律宾东北洋面 | 00-12 | 阴 | 南风 | 4-5 | 3.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 3-4 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 3-4 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 3-4 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 南风 | 3-4 | 2.0 | 12 | |
北马里亚纳群岛以西洋面 | 00-12 | 阴 | 东风 | 3-4 | 2.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东风 | 3-4 | 2.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东风 | 3-4 | 2.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 3.5 | 12 | |
菲律宾东南洋面 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 小雨 | 西风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
36-48 | 多云 | 西风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
48-60 | 小雨 | 西风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
关岛以西洋面 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 2.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 2.0 | 15 | |
36-48 | 小雨 | 东北风 | 3-4 | 2.0 | 10 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 3-4 | 2.5 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 西风 | 4-5 | 2.5 | 10 | |
菲律宾西南海域 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 3-4 | 1.0 | 10 |
12-24 | 小雨 | 西风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
24-36 | 小雨 | 西风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
36-48 | 小雨 | 西风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 西南风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
印度尼西亚东北海域 | 00-12 | 多云 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 小雨 | 东南风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
48-60 | 小雨 | 西南风 | 3-4 | 1.5 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 1.5 | 10 | |
印度尼西亚东南海域 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
爪哇岛以南海域 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.5 | 15 | |
爪哇岛以北海域 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
苏门答腊以南洋面 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 3.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 3.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 3.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 4.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 4.0 | 15 | |
马六甲海峡 | 00-12 | 多云 | 南风 | 3-4 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 2.0 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
新加坡以东海域 | 00-12 | 多云 | 南风 | 3-4 | 1.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 南风 | 4-5 | 1.5 | 10 | |
越南以南海域 | 00-12 | 多云 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 15 |
12-24 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 10 | |
24-36 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
36-48 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 1.5 | 10 | |
48-60 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 西风 | 5-6 | 2.0 | 10 | |
泰国湾 | 00-12 | 小雨 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 10 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 小雨 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 10 | |
36-48 | 多云 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
48-60 | 中雨 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 8 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
安达曼海 | 00-12 | 小雨 | 西风 | 4-5 | 2.0 | 10 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
24-36 | 中雨 | 西风 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
48-60 | 中雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
60-72 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 2.5 | 10 |
20180702 20:00 24小时
20180702 14:00 24小时
20180702 08:00 24小时