- 冰雹指数SHIP集合平均
- DCAPE集合平均
- 平均海平面气压
- 2米温度
- 3h累积降水
- 6h累积降水
- 12h累积降水
- 24h累积降水
- 10米全风速
- 0-1公里垂直切变
- 0-3公里垂直切变
- 0-6公里垂直切变
- 组合雷达发射率
- 最优抬升指数BLI
- K指数
- 对流抑制cin
- 对流有效位能cape
20180702 00:00 72小时
20180702 00:00 69小时
20180702 00:00 66小时
20180702 00:00 63小时
20180702 00:00 60小时
20180702 00:00 57小时
20180702 00:00 54小时
20180702 00:00 51小时
20180702 00:00 48小时
20180702 00:00 45小时
20180702 00:00 42小时
20180702 00:00 39小时
20180702 00:00 36小时
20180702 00:00 33小时
20180702 00:00 30小时
20180702 00:00 27小时
20180702 00:00 24小时
20180702 00:00 21小时
20180702 00:00 18小时
20180702 00:00 15小时
20180702 00:00 12小时
20180702 00:00 09小时
20180702 00:00 06小时
20180702 00:00 03小时
20180702 00:00
20180701 12:00 72小时
20180701 12:00 69小时
20180701 12:00 66小时
20180701 12:00 63小时
20180701 12:00 60小时
20180701 12:00 57小时
20180701 12:00 54小时
20180701 12:00 51小时
20180701 12:00 48小时
20180701 12:00 45小时
20180701 12:00 42小时
20180701 12:00 39小时
20180701 12:00 36小时
20180701 12:00 33小时
20180701 12:00 30小时
20180701 12:00 27小时
20180701 12:00 24小时
20180701 12:00 21小时
20180701 12:00 18小时
20180701 12:00 15小时
20180701 12:00 12小时
20180701 12:00 09小时
20180701 12:00 06小时
20180701 12:00 03小时
20180701 12:00