台风快讯
2016年总 1088 期
中国气象局中央气象台
10月13日11时07分
时 间: | 13 日 11 时 |
中心位置: | 北纬16.5度、东经109.3度 |
强度等级: | 热带低压 |
最大风力: | 7级,15 米/秒(约 54 公里/时) |
中心气压: | 1002 hPa |
参考位置: | 距离海南省三亚市偏南方向195公里的南海中西部海面上。 |
预报结论: | 热带低压将以每小时15公里的速度向偏西方向移动,强度维持。 (下次更新时间为13日14时30分) |
20161013 11:07
20161013 08:17
20161013 05:51
20161013 02:59
20161012 20:38
20161012 17:15
20161012 14:12